Com os resultados obtidos pelas equipes de Dama, Atletismo PCD e Ginástica Artística a cidade de Marilia termina o o segundo dia de competição nos 56º Jogos Regionais de Dracena na primeira colocação por pontos, 29 pontos
conquistados até aqui e por medalhas 41 no total.
QUADRO DE MEDALHAS
Class | Município | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
01 | Marília | 23 | 14 | 04 | 41 |
02 | Presidente Prudente | 08 | 04 | 04 | 16 |
03 | Assis | 06 | 04 | 08 | 18 |
04 | Dracena | 05 | 07 | 01 | 13 |
05 | Paraguaçu Paulista | 03 | 00 | 05 | 08 |
06 | Adamantina | 01 | 01 | 00 | 02 |
07 | Ourinhos | 01 | 00 | 00 | 01 |
Computados até aqui: Atletismo PCD, Damas e Ginástica Rítmica - Atletismo (Parcial)
PONTUAÇÃO
Class | Município | PONTOS |
01 | Marília | 29 |
02 | Dracena | 23 |
03 | Assis | 16 |
04 | Presidente Prudente | 14 |
05 | Paraguaçu Paulista | 11 |
06 | Adamantina | 00 |
07 | Ourinhos | 00 |
Computados até aqui: Atletismo PCD, Damas e Ginástica Rítmica
Nenhum comentário:
Postar um comentário