Marília chega neste sábado liderando os 56º Jogos Regionais do Estado de são Paulo, aqui em Dracena liderando o quadro de medalha e a pontuação geral dos jogos.
QUADRO DE MEDALHAS
| Class | Município | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
| 01 | Marília | 37 | 29 | 18 | 84 |
| 02 | Presidente Prudente | 24 | 17 | 12 | 53 |
| 03 | Dracena | 19 | 22 | 15 | 56 |
| 04 | Assis | 08 | 09 | 11 | 28 |
| 05 | Paraguaçu Paulista | 05 | 00 | 08 | 13 |
| 06 | Ourinhos | 04 | 01 | 03 | 08 |
| 07 | Adamantina | 01 | 01 | 02 | 04 |
Computados até aqui: Atletismo PCD, Damas, Ginástica Rítmica, Tênis, Capoeira, ginástica - Atletismo (Parcial)
PONTUAÇÃO
| Class | Município | PONTOS |
| 01 | Marília | 133 |
| 02 | Dracena | 104 |
| 03 | Presidente Prudente | 98 |
| 04 | Assis | 69 |
| 05 | Paraguaçu Paulista | 52 |
| 06 | Adamantina | 41 |
| 07 | Ourinhos | 26 |
| 08 | Osvaldo Cruz | 23 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário