Marília chega neste sábado liderando os 56º Jogos Regionais do Estado de são Paulo, aqui em Dracena liderando o quadro de medalha e a pontuação geral dos jogos.
QUADRO DE MEDALHAS
Class | Município | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
01 | Marília | 37 | 29 | 18 | 84 |
02 | Presidente Prudente | 24 | 17 | 12 | 53 |
03 | Dracena | 19 | 22 | 15 | 56 |
04 | Assis | 08 | 09 | 11 | 28 |
05 | Paraguaçu Paulista | 05 | 00 | 08 | 13 |
06 | Ourinhos | 04 | 01 | 03 | 08 |
07 | Adamantina | 01 | 01 | 02 | 04 |
Computados até aqui: Atletismo PCD, Damas, Ginástica Rítmica, Tênis, Capoeira, ginástica - Atletismo (Parcial)
PONTUAÇÃO
Class | Município | PONTOS |
01 | Marília | 77 |
02 | Dracena | 58 |
03 | Presidente Prudente | 48 |
04 | Assis | 29 |
05 | Paraguaçu Paulista | 23 |
06 | Ourinhos | 12 |
07 | Osvaldo Cruz | 07 |
08 | Adamantina | 06 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário