Marília chega nesta quarta-feira (10) liderando os 56º Jogos Regionais do Estado de São Paulo, aqui em Dracena no quadro de medalha e a pontuação geral dos jogos.
QUADRO DE MEDALHAS
Class | Município | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
01 | Marília | 90 | 56 | 38 | 184 |
02 | Dracena | 55 | 43 | 26 | 124 |
03 | P. Prudente | 55 | 30 | 31 | 116 |
04 | Assis | 36 | 41 | 31 | 108 |
05 | Paraguaçu Paulista | 07 | 08 | 14 | 29 |
06 | Ourinhos | 04 | 05 | 06 | 15 |
07 | Adamantina | 02 | 05 | 09 | 16 |
08 | Osvaldo Cruz | 02 | 02 | 01 | 05 |
Modalidades Computadas: Ginástica Rítmica, Atletismo PCD, Atletismo, Handebol masculino livre, Tênis feminino sub 21, Dama Livre, Capoeira, Biribol, Judô, Basquete Feminino sub 21, Tênis de Mesa sub 21 – Taekwondo, Basquete Masculino sub-21, Ginástica Artística, Xadrez Feminino Livre, Vôlei de Praia, Vôlei Feminino livre, Handebol Feminino livre e Vôlei masculino Livre, Tênis Masculino Livre, Damas sub 21, Xadrez masculino livre, e Karate , Natação PCD e Ciclismo (Parcial)
|
PONTUAÇÃO
Class | Município | PONTOS |
01 | Marília | 219 |
02 | Presidente Prudente | 196 |
03 | Dracena | 173 |
04 | Assis | 160 |
05 | Paraguaçu Paulista | 91 |
06 | Adamantina | 77 |
07 | Ourinhos | 49 |
08 | Osvaldo Cruz | 44 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário