Marília abre 39 pontos da segunda colocada Presidente Prudente nos 56º Jogos Regionais do Estado de São Paulo,
QUADRO DE MEDALHAS
Class | Município | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
01 | Marília | 100 | 65 | 47 | 212 |
02 | P. Prudente | 67 | 41 | 41 | 149 |
03 | Dracena | 59 | 47 | 28 | 134 |
04 | Assis | 36 | 41 | 31 | 108 |
05 | Paraguaçu Paulista | 07 | 10 | 16 | 33 |
06 | Ourinhos | 05 | 05 | 07 | 17 |
07 | Adamantina | 02 | 05 | 10 | 17 |
08 | Osvaldo Cruz | 02 | 02 | 2 | 06 |
Modalidades Computadas: Ginástica Rítmica, Atletismo PCD, Atletismo, Handebol masculino livre, Tênis feminino sub 21, Dama Livre, Capoeira, Biribol, Judô, Basquete Feminino sub 21, Tênis de Mesa sub 21 – Taekwondo, Basquete Masculino sub-21, Ginástica Artística, Xadrez Feminino Livre, Vôlei de Praia, Vôlei Feminino livre, Handebol Feminino livre e Vôlei masculino Livre, Tênis, Karate, Nataação PCD, Futebol feminino, Handebol Fem livre. Natação(parcial) cicismo(parcial).
PONTUAÇÃO
Class | Município | PONTOS |
01 | Marília | 267 |
02 | Presidente Prudente | 228 |
03 | Dracena | 193 |
04 | Assis | 165 |
05 | Paraguaçu Paulista | 110 |
06 | Adamantina | 93 |
07 | Ourinhos | 81 |
08 | Osvaldo Cruz | 66 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário