As séries prata e ouro do campeonato municipal de futebol, dentinho, dente-de-leite e dentão terão jogos decisivos neste final de semana. Na série prata serão conhecidos o campeão, o vice e o 3º e 4º lugar da competição. Na série ouro os jogos são válidos pelas semifinais do campeonato.
Confira abaixo os locais e horários dos jogos:
SEMI- FINAL- SERIE OURO -DIA: 02/07
HORÁRIO | CATEGORIA | J O G O | CAMPO | |||
8:15 | SUB-12 | Exp. Líder Alimentos | X | Passe Certo | Simonaio | |
8:15 | SUB-12 | Stadium BR | X | MAC/Fut.l Center | J.K. | |
9:45 | SUB-14 | Exp. Líder Alimentos | X | Passe Certo | Simonaio | |
9:45 | SUB-14 | Stadium BR | X | São B/Balão M | J.K | |
11:00 | SUB-16 | Exp. Líder Alimentos | X | J.K. | J.K. | |
11:00 | SUB-16 | Passe Ceerto | X | CFAM Pedro Sola | Simonaio |
FINAL- SERIE P RA T A -DIA: 02/07
JOGO | HORÁR | CATEG. | J O G O | CAMPO | ||
1º E 2º | 8:15 | SUB-12 | Internacional | X | AABB/Bellsport | Mineirão |
3º E 4º | 8:15 | SUB-12 | Yusaburu | X | Craquinho | Pedro Sola |
1º E 2º | 9:45 | SUB-14 | Internacional | X | SEL/Maquinho | Mineirão |
3º E 4º | 9:45 | SUB-14 | AABB/Bellsport | X | Sonho de Criança | Pedro Sola |
1º E 2º | 11:00 | SUB-16 | Internacional | X | SEL/Maquinho | Mineirão |
3º E 4º | 11:00 | SUB-16 | AABB/Bellsport | X | Uniebras/CASA IV | Pedro Sola |
Nenhum comentário:
Postar um comentário