EQUIPES Serie A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º-STADIUM BR | 18 | 6 | 6 | - | - | 40 | 2 | +38 |
2º-EXP.LIDER | 14 | 5 | 4 | 1 | - | 19 | 5 | +14 |
3º-CRAQUINHO/C.REI/WIZARD | 14 | 6 | 4 | - | 2 | 20 | 9 | +11 |
4º-LUIZ ANDRADE | 14 | 6 | 4 | - | 2 | 11 | 7 | +04 |
5º-SÃO BENTO | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 05 | 16 | -11 |
6º- CFM PEDRO SOLA | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 18 | -12 |
7º-PASSE CERTO | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -05 |
8º-INTERNACIONAL | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 29 | -27 | |
9º-LUSA FISK | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 17 | -15 |
SUB-14 OURO
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º- STADIUM BR | 16 | 6 | 5 | 1 | 22 | 2 | +20 | |
2º-PASSE CERTO | 13 | 5 | 3 | 2 | 13 | 4 | +9 | |
3º-EXP. LIDER | 13 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | +7 | |
4º-SÃO BENTO | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 |
5º-CRAQUINHO/C.REI/WIZARD | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 |
6º-INTERNACIONAL | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
7º-CFM-PEDRO SOLA | 08 | 6 | 1 | - | 5 | 3 | 21 | -18 |
8º- LUIZ ANDRADE | 07 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 10 | -2 |
9º-LUSA FISK | 05 | 4 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 |
SUB-16 OURO
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º-CRAQUINHO/C.REI/WIZARD | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 |
2º-SÃO BENTO | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 |
3º-STADIUM BR | 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | +4 |
4º-CFM PEDRO SOLA | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
5º-EXP. LIDER | 11 | 5 | 3 | - | 2 | 15 | 7 | +8 |
6º-PASSE CERTO | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | |
7º-LUIZ ANDRADE | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
8º-INTERNACIONAL | 7 | 5 | 1 | 4 | 4 | 16 | 12 | |
9 –LUSA FISK | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
SUB-12 PRATA
EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º-ACADEMIA STADIUM | 21 | 7 | 7 | - | - | 43 | 2 | +41 |
2º-AABB STADIUM | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 7 | +19 |
3º-SEL. MAQUINHO | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 16 | +17 |
4º-SONHO DE CRIANÇA | 18 | 7 | 4 | 3 | 26 | 5 | +21 | |
5º-PALMEIRINHA/MARAJO | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 21 | -2 |
6º-UNIEBRAS | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | + 5 |
7º-YASSABURU | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 11 | + 1 |
8º-L.A.SPORTS | 13 | 7 | 3 | 4 | 16 | 15 | +1 | |
9º-PALMEIRINHA | 09 | 7 | 1 | 6 | 7 | 21 | -14 | |
10º-AGUIA DE OURO | 08 | 7 | 1 | W5 | 9 | 23 | -14 | |
11-SÃO BENTO/CBM | 07 | 7 | 7 | 6 | 57 | -51 | ||
12-SANTA ANTONIETA | 4 | 8 | W7 | 4 | 34 | -30 |
SUB-14 PRATA
EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º-PALMEIRINHA/MARAJO | 23 | 8 | 7 | 1 | 23 | 4 | +19 | |
2º-ACADEMIA STADIUM | 21 | 7 | 7 | 37 | 4 | +33 | ||
3º-AGUIA DE OURO | 17 | 7 | 5 | 2 | 22 | 10 | +12 | |
4º-SONHO DE CRIANÇA | 15 | 7 | 4 | 3 | 20 | 13 | + 7 | |
5º-SEL MAQUINHO | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 22 | -4 |
6º-AABB/STADIUM | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 |
7º-UNIEBRAS | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 14 | +2 |
8º-YASSABURU | 13 | 7 | 3 | 4 | 8 | 16 | -8 | |
9º-PALMEIRINHA | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 |
10º-L.A.SPORTS | 11 | 7 | 2 | 5 | 7 | 15 | -2 | |
11 –SÃO BENTO/CBM | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 30 | -22 |
12 –STA ANTONIETA | 8 | 8 | 8 | 8 | 37 | -29 |
SUB- 1 6 P R A T A
EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º-PALMEIRINHA/MARAJO | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 6 | +23 |
2º-AABB/STADIUM | 20 | 8 | 6 | 2 | 24 | 10 | +14 | |
3º-STA ANTONIETA | 20 | 8 | 6 | 2 | 23 | 19 | +4 | |
4º-UNIEBRAS | 17 | 7 | 5 | 2 | 18 | 9 | + 9 | |
5º-AGUIA DE OURO | 15 | 6 | 3 | 3 | 14 | 6 | + 8 | |
6º-SONHO DE CRIANÇA | 14 | 6 | 4 | 2 | 26 | 9 | +17 | |
7º-SEL MAQUINHO | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 21 | -9 |
8º-YASSABURU | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 |
9º-L.A.SPORTS | 11 | 7 | 4 | 3 | 4 | 12 | - 8 | |
10º-PALMEIRINHA | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 0 |
11-ACADEMIA STADIUM | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 21 | -7 |
12-SÃO BENTO/CBM | 8 | 8 | 8 | 5 | 51 | -46 |